VSG1-12型户内交流固体封固式高压真空断路器是我公司自主研发的产品,主要用于工矿企业、发电厂、变电站等场所,作为电气设备的控制和保护之用。该断路器具有寿命长、维护方便、无污染、无爆炸、噪音低等优点,适用于操作频繁、工作环境恶劣的场合。既可安装在手车式开关柜中,也可安装在固定式开关柜中。执行标准:GB 1984-2003、IEC 62271-100。
| 项目 | 单位 | 数据 |
|---|---|---|
| 额定电压 | kV | 12 |
| 工频耐受电压(1 分钟) | kV | 42 |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 75 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 额定电流 | A | 630/1250 630/1250/1600/2000/2500/3150 1250/1600/2000/2500/3150/4000 |
| 额定短路开断电流 | kA | 25 31.5 40 |
| 额定短时耐受电流 | kA | 25 31.5 40 |
| 额定短路持续时间 | s | 4 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63 80 |
| 额定短路关合电流 | kA | 63 80 |
| 二次回路工频耐压 | V | 2000 |
| 单电容器组或背靠背电容器组开断电流 | A | 630/400(40kA:800/400) |
| 电容器组合闸电流 | kA | 12.5(频率≤1000Hz) |
| 分闸时间(额定电压) | ms | 20–50 |
| 合闸时间(额定电压) | ms | 35–70 |
| 机械寿命 | 次 | 20000 |
| 额定电流开断次数 | 次 | 20000 |
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 50(40kA:30) |
| 触头与静触头磨损极限 | mm | 3 |
| 合闸操作电压 | V | AC110/220 DC110/220 |
| 储能电机额定电压 | V | AC110/220 DC110/220 |
| 储能电机额定功率 | W | 70(40kA 100) |
| 储能时间 | s | ≤15 |
| 触头开距 | mm | 11±1 |
| 触头超行程 | s | 3.5±0.5 |
| 合闸跳跃时间 | mm | ≤2(40kA≤3) |
| 三相不同步合分闸时间 | mm | ≤2 |
| 平均分闸速度(6mm开距) | ms | 0.9–1.2 |
| 平均合闸速度(闭合6mm) | ms | 0.5–0.8 |
| 分闸反弹幅度 | ms / mm | ≤3 |
| 主回路电阻 | μΩ | ≤50(630A) ≤45(1250A) ≤35(1600–2000A) ≤25(2500A) |
| 合闸接触压力 | N | 2400±200(25kA) 3100±200(31.5kA) 4250±250(40kA) |
| 额定操作顺序 | – | 0.3s–CO–180s–CO |
我们专业提供中压、高压断路器及开关柜元件,如12KV、24KV、36KV和40.5KV固封筒、绝缘操作杆、辅助电路插座、计数器、断路器板、真空断路器塑料面板、接线端子、真空断路器等。这些元件适用于630A、1250A、2500A、3150A和4000A VS1(ZN85-40.5)断路器和KYN28A-12和KYN61高压开关柜。
我们随时为您提供帮助!联系我们的团队,获取专家支持和个性化解决方案。
莱洋电气,专注于高压电力品质、服务和创新!