带电显示器是一种基于电场感应原理的电气安全装置,通常与电压互感器或耦合电容器配合使用,安装在高压开关柜(如KYN28、HXGN、XGN系列)面板上,用于指示回路是否带电,辅助判断设备运行状态。
工作原理
装置通过感应高压线路上的电场信号,经整流、限压和指示模块处理后,驱动显示单元发光。当检测到带电状态时,指示灯常亮或闪烁,提示该回路已带电;无电时指示灯熄灭。
主要功能
带电指示功能:通过LED指示灯显示是否带电,红灯常亮或闪烁表示带电,无光表示无电。
核相功能(可选):可配合核相器判断不同回路间的相位是否一致。
验电辅助功能(可选):部分型号支持连接高压验电器进行人工验电。
安装方式
直接安装于开关柜面板,配套3个电极电缆(接至母线或电缆终端);
安装孔尺寸通常为Ф22或Ф25(与控制面板一致);
显示器与高压设备之间保持安全距离,防止干扰与误指示。
适用场景
金属铠装中置柜(如KYN28A)
环网柜(如HXGN、XGN)
箱式变电站
各类户内高压设备
安全注意事项
带电显示器不代替高压验电器,维修操作前仍需使用专业验电器进行核实;
装配时确保接线正确,防止因电缆反接导致误显示;
出现异常闪烁或持续不亮等现象应及时检修。
DXN-()/T1(Q)-H系列户内带电显示器
型号规格 | DXN -( )/T1(Q1) |
工作电压 | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
触点额定电流 | AC3A |
是否能带开关 | 可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:102×72(mm) |
接线方式 | 端子 |
核相功能 | 有 |
DXN-()/T2户内带电显示器
型号规格 | DXN-( )/T2 |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
是否能带开关 | 可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:88×28(mm) |
接线方式 | 端子 |
DXN-()/T3(Q3)-H系列户内带电显示器
型号规格 | DXN -( )/T3(Q3)-H |
工作电压 | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
触点额定电流 | AC3A |
是否能带开关 | 不可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:92×44(mm) |
接线方式 | 端子 |
核相功能 | 有 |
DXN-()/T9(Q9)-HK系列户内高压带电显示器
型号规格 | DXN -( )/T9(Q9)-HK |
工作电压 | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
触点额定电流 | AC3A |
是否能带开关 | 可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:92×44(mm) |
接线方式 | 端子 |
核相功能 | 有 |
DXN-()/Q4-HK系列户内高压带电显示器
型号规格 | DXN -( )/Q4-HK(小型化闭锁型) |
工作电压 | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
触点额定电流 | AC3A |
是否能带开关 | 可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:54×32(mm) |
接线方式 | 插头 |
核相功能 | 有 |
DXN-()/T4-H系列户内高压带电显示器
型号规格 | DXN-( )/T4-H |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
是否能带开关 | 不可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:54×32(mm) |
接线方式 | 端子、插头 |
核相功能 | 有 |
DXN-()/T4-HK系列户内高压带电显示器
型号规格 | DXN-( )/T4-HK |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
是否能带开关 | 可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:54×32(mm) |
接线方式 | 插头 |
核相功能 | 有 |
DXN-()/T5-H系列户内高压带电显示器
型号规格 | DXN-( )/T5-H |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
是否能带开关 | 不可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:125×25(mm) |
接线方式 | 插头 |
核相功能 | 有 |
DXN-()/T8(Q8)-H系列户内高压带电显示器
型号规格 | DXN -( )/T8(Q8)-H(一体小型化闭锁型) |
工作电压 | AC/DC110V(220V)、DC48V、DC24V |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
触点额定电流 | AC3A |
是否能带开关 | 不可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:105×25(mm) |
接线方式 | 端子 |
核相功能 | 有 |
DXN-()/T7系列户内高压带电显示器
型号规格 | DXN-( )/T7系列户内带电显示器 |
传感器容量 | 10PF、20PF、30PF、50PF、110PF、160PF |
传感器电压 | 3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV |
是否能带开关 | 可以 |
开孔尺寸 | 长×宽:90×30(mm) |
接线方式 | 端子 |
我们随时为您提供帮助!联系我们的团队,获取专家支持和个性化解决方案。
莱洋电气,专注于高压电力品质、服务和创新!